Total já neutralizado
| Quantidade de crédito de carbono gerado pelos projetos (tCO2e.) | 9.042,000 | Quantidade de carbono adquirido por pessoas para compensar suas emissões | 16,860 | Quantidade de carbono adquirido por empresas para compensar suas emissões | 1.450,500 | Saldo remanescente | 7.574,640 |
Pessoas que já se neutralizaram
| Data | Quem já fez | Quantidade |
|---|---|---|
| Camila Fasano Quintella | 2,180 | |
| Rose Pereira Muniz de Souza | 0,300 | |
| Heloísa Cardillo Weiszflog | 0,470 | |
| Rodrigo Gebara | 2,420 | |
| Camila Camara de Sa Bezerra | 1,280 | |
| Sophia Whately | 0,440 | |
| Felix Garcia Waldman | 0,140 | |
| Lucas Giannella | 3,630 |
Empresas que já se neutralizaram
| Data | Quem já fez | Quantidade |
|---|---|---|
| Biossance - Amyris | 6,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Biossance - Amyris | 6,000 | |
| Globo Conde Nast | 570,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Slow Beauty | 70,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Laces and Hair | 26,000 | |
| Laces and Hair | 7,500 | |
| Sustentare Escola de Negocios | 26,000 | |
| Ticket Servicos | 15,000 | |
| Lojas Renner S.A. | 575,000 | |
| Sustentare Escola de Negocios | 26,000 |

